
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 048 | 1870 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 047 | 0752 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 046 | 9399 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM2 - 045 | 7448 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 044 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 043 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 042 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 041 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 040 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 039 | 4392 |
